|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ライバル情報 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の英語力 |
| |||||||||||||||||||||||
| 英語暦 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 今年の目標 | TOEIC950・TOEFL-CBT270 | |||||||||||||||||||||||
| 現在の英語習得法 | 【Listening】 TOEFL教材を片端から聞く。通勤時間(往復60分)は基本的に英語漬け。shadowingをしていると、何故か人が近寄ってこない。 【Reading】 the Economistの記事を毎日3つ読む。熱帯雨林と財布を守るために、" http://www.economist.com/index.html?uviewed=2 "で記事を調達。案外知られていませんが、最新記事の多くを無料で読むことができます。Science&Technologyの記事なんて最高に面白いですよ。一時期、英字新聞(the Times, the Financial Timesなど)も読んでいましたが、新聞記事は「客観的」過ぎて面白くない。といいますか、僕は飽きてしまいました。the Economistはコラムニストのopinionが混じっているので、読んでて楽しいと感じています。格調高い英文なので、essay書くときにも役立ちます。 【Grammar】 TOEFL教材を片端から解く。もっともツマラナイ作業です。はっきりいいまして苦手。。 |
|||||||||||||||||||||||
| 詳しい英語暦 | 【TOEIC(公開・IP)】 date L R T 1998/01 245 235 480 1998/09 445 425 870 1998/11 450 425 875 1999/01 425 405 830 2000/05 405 390 795 2000/07 380 420 800 2002/06 405 430 835 2003/08 425 430 855 2003/12 395 435 830 2004/02 445 420 865 2004/08 475 425 900 2004/11 445 410 855 2005/02 460 450 910 2005/03 480 415 895 【TOEFL】 date L S R TWE T 2004/11 24 21 24 4.0 230 2004/12 24 21 26 4.0 237 2005/01 21 25 25 4.5 237 2005/02 17 24 27 4.5 227 2005/03 24 24 28 4.5 253 2005/05 22 26 30 5.0 260 |
|||||||||||||||||||||||
| 最終的な目標 | 目標?目標ですか。。。うーん。。。 | |||||||||||||||||||||||
| ひとこと | 東京の下町に住む純ジャパ男(28)です。大学3年生の冬に、「このままでは就職活動で希望の商社に行けない」ことを悟り、短期語学留学を決意。1998/04-08でイギリスに語学留学。その後、希望の商社に就職したはいいが、英語とあまり関係無い日々。そこで再度自助努力により、社費留学(MBA)を目指しています。 | |||||||||||||||||||||||
| 投稿情報 |
|---|


