|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ライバル情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の英語力 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語暦 | 英会話3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年の目標 | TOEFLiBT80以上 来年の留学を目指します。 TOEICも時々チャレンジ!!700を目指したいです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の英語習得法 | 週2回の英会話レッスン。 1回はグループレッスン、もう1回はプライベートでTOEFL対策、先生はイギリスとニュージーランドの先生です。 家では、TOEFLの模試をひたすら解いたり、BBCやVOAのラジオを聴いたり、DVDを英語字幕でチャレンジしています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳しい英語暦 | 中・高の英語の成績はすこぶる悪く、高校はオール2!! けれど、日本では取れない資格を学ぶべく、留学を決意。苦手な英語が最近、好きになってきました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終的な目標 | TOEFLiBT80 アメリカの大学院留学を目指します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | 目標達成に向けて、日々の学習記録を”あしあと”として残していきたいと思います。 グラフは、目標:TOEICのスコア 実績:TOEFLiBTのスコアです。 ややこしくてすみません。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿情報 | |
|---|---|
| 闘う!英トレブログ |
・2008.4.7学習記録 (2008/4/8 13:01:01) ・3日まとめて!! (2008/4/7 18:00:46) ・2008.4,3学習記録 (2008/4/4 8:25:24) ・TOEFLの結果 (2008/4/3 9:31:41) ・2008.4.2 学習記録 (2008/4/3 9:13:17) すべて表示 |


