|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ライバル情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の英語力 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語暦 | 2007年6月勉強再開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年の目標 | TOEIC 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の英語習得法 | 語彙は意識的に継続して学習時間を確保。 読解には楽しんで継続できるよう、グレーダーシリーズの多読を中心に100万語を目指しています。 【多読記録 GR】 2007年10月17日 10万語 2007年11月11日 20万語 2007年12月19日 30万語 2007年01月22日 40万語 【多読記録 PAPER BACK】 2007年10月24日 9万語 2007年11月 8日 18万語 2007年11月21日 26万語 2007年12月10日 33万語 リスニングはPodCast(ビデオ・オーディオ)とDVDにてドラマ(英語字幕)鑑賞。これも楽しんでやれる範囲で。 精聴も必要と思い、DS「えいご漬け」とビジネス英会話(過去分スキットCD 音読、シャドーイング、ディクテーション) ラジオ講座:英会話徹底トレーニング、ビジネス英会話(予習、復習なし) いつまで続くことやら。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳しい英語暦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終的な目標 | TOEIC 900を目標に頑張ります。現在仕事での緊急性はないのですが、国際化が進んでいるので英語ができれば仕事の幅が広がると思っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | TOEIC800点を取るまでは、多少無理しても時間を確保していきたいと思っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿情報 | |
|---|---|
| 闘う!英トレブログ |
・2008/1/9 (2008/1/9 23:30:00) ・2008/1/8 (2008/1/8 23:30:00) ・2008/1/7 (2008/1/7 23:30:00) ・2008/1/6 (2008/1/6 15:20:00) ・2007/12/27-2008/1/5 (2008/1/5 23:30:00) すべて表示 |


