| ライバル一覧意志が弱くてついサボってしまう人、自分を追い込みたい人、競争したい人はいませんか?ライバルになって後に引けなくしましょう。 |
| mohea さん ライバルNo.435 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | toeic700点!!道案内が出来るようになる。 | ||||||
| 現在の英語習得法 | 現在主に使用中 ダイアログ1200 ダイアログ1800 forest などなど。(移り気・・。) |
||||||
| 詳しい英語歴 | 中学のときまでは得意でした(^^;)それ以後どんどん苦手に・・・。 | ||||||
| 最終的な目標 | toeic800点。ペーパーバックをすらすら読めるようになる。 | ||||||
| ひとこと | ライバル募集中です☆ | ||||||
| つる さん ライバルNo.434 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 11年 | ||||||
| 今年の目標 | まずはTOEIC800点突破 | ||||||
| 現在の英語習得法 | サイマルアカデミー週1回コース 英語の本(小説)を読む |
||||||
| 詳しい英語歴 | 1996年 夫の仕事の関係で子どもとともに渡米,英語の勉強を始める(個人レッスン・大学のエクステンションスクール・アダルトエデュケイションコースなど) 先生の英語はわかりましたが、町の普通の人との会話にはかなり苦労しました。 1998年帰国,以後は週1回程度英会話スクールなどに通っていますが、話すのはなかなかうまくなりません。英作文や本を読んだりするのは好きなので、好きなことをすればいいかと最近は居直っています。 |
||||||
| 最終的な目標 | TOEIC 900点 映画やニュースがもっと理解できるようになりたい。 |
||||||
| ひとこと | 仕事で英語を使うわけでもなく、モチベーションを維持するのが大変です。 | ||||||
| noritama さん ライバルNo.433 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 10 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC800(L,Rとも400) | ||||||
| 現在の英語習得法 | ListenigPART:NHKビジネス英語のビニィエットをシャドーイング。CNN,BBC番組 ReadingPART:市販攻略本、英字新聞 |
||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | TOEIC860点 | ||||||
| ひとこと | |||||||
| kalila さん ライバルNo.429 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC 900 | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| EICOT さん ライバルNo.427 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 15 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC870 L450以上 | ||||||
| 現在の英語習得法 | 中学教科書 CNN ENGLISH EXPRESS 社説 |
||||||
| 詳しい英語歴 | 高校時代 単語を訳してつなげて訳文をでっちあげる。 大学卒業後、受験勉強のやり直し。 |
||||||
| 最終的な目標 | 外人さんに日本語を教える際の手段のひとつとして英語を身につける。 | ||||||
| ひとこと | リスニング1日1時間半以上、音読30分以上、長文精読・速読継続。だらだらせずに860をさっさと超える。 | ||||||
| odyssey さん ライバルNo.426 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | 730 | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| tulip さん ライバルNo.425 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| kanapapa さん ライバルNo.422 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 30 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC990 TOEIC SW S:200 W:200 | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | 自分の日本語力と全く同じレベルの英語力 | ||||||
| ひとこと | |||||||
| らいせん さん ライバルNo.420 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 40年 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC 800 | ||||||
| 現在の英語習得法 | 研究社出版「必ずものになる話すための英文法」中級編Part1/2の暗唱、1999年の書込みが残っています。当時より1つの文を暗記できる時間は短くなりましたが、忘れる早さはおなじかも… | ||||||
| 詳しい英語歴 | 失業を期に英語を勉強し始めましたが、600台が6年以上続きました。何故か昨年11月に突然795に上がりびっくりしました。点数が上がっても、英文メールはちっともうまくならないし、海外からの電話にびくびくする日々は変わっていません。 | ||||||
| 最終的な目標 | 定年までに通訳案内業に受かって、時々年配の外国人観光客を案内しながら鎌倉を散策すること。 | ||||||
| ひとこと | |||||||
| なべっち さん ライバルNo.419 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC700 | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 19 »
Wanted ライバル募集
意志が弱くてついサボってしまう人、自分を追い込みたい人、競争したい人はいませんか?ライバルになって後に引けなくしましょう。
ライバル登録はこちらから。





