| ライバル一覧意志が弱くてついサボってしまう人、自分を追い込みたい人、競争したい人はいませんか?ライバルになって後に引けなくしましょう。 |
| msk さん ライバルNo.498 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC 860 | ||||||
| 現在の英語習得法 | NHK 入門ビジネス英語 | ||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | TOEIC 900、英検1級 | ||||||
| ひとこと | |||||||
| kumasan さん ライバルNo.496 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | ラジオ講座、挫折しました。。 | ||||||
| 最終的な目標 | TOEIC900 英検1級 英語を流暢に話す |
||||||
| ひとこと | |||||||
| コースケ さん ライバルNo.494 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 2006年5月から | ||||||
| 今年の目標 | 2008年目標TOEIC700点、英検準一級取得 | ||||||
| 現在の英語習得法 | 英会話スクール(GABA)、DVD(The OC)鑑賞をしてましたが主人公がうじうじする人間の為あまりにつまらなくやめました。ラジオ講座も中断し2008年から先ず語彙を増やすべく『TOEICテスト英単語:アルク』『TOEICテスト文法特訓:アルク』をこなす予定だったが。。。。なかなか出来ません。 最近iKNOWなるサイトを発見。これはお勧めです。 |
||||||
| 詳しい英語歴 | 中学、高校と英語は完全な落ちこぼれ。 大学では逃げたおし現在に至る。 一大決心し2006年5月よりNOVAで勉強するも倒産2007年10月でやめる。GABAに2007年12月より通う。本屋で気になる英語の本を買い斜め読み(結構な数になります)。 GABAは一旦卒業(2008年9月)お金の掛からないiKNOWで再学習。英会話スクールは英語にはなれるけど英語力は努力でしか上がらないと確信。 |
||||||
| 最終的な目標 | CNNニュースや映画が十分理解できる程度。2020年までには!TOEIC990点。英検1級。 | ||||||
| ひとこと | 2008年の目標はTOEIC700点(現在最高点475点。)英検準一級取得 | ||||||
| sunn さん ライバルNo.492 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| おうのぱぱ さん ライバルNo.491 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC 500点マーク | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| hk さん ライバルNo.489 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEFL 80 over | ||||||
| 現在の英語習得法 | listening DUO 3.0 or 速読速聴 1900 reading Japan Times(on line) |
||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| koro さん ライバルNo.487 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| 貫太郎 さん ライバルNo.486 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | 960 | ||||||
| 現在の英語習得法 | Fast reading | ||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| hina さん ライバルNo.485 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 15年 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC860 | ||||||
| 現在の英語習得法 | TIMEを1TOPICずつ 徹底トレーニング英会話 Oceans11でディクテーション |
||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | 映画を字幕なしで見られるようになる | ||||||
| ひとこと | がんばります! | ||||||
| caorine さん ライバルNo.483 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 18年 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC 750 | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | 中学の頃は得意科目。 高校で挫折。でも英語が好きだから短大は英語専攻へ。 やっぱり上には上がいると諦めて大学ではほとんど勉強せず。 社会人になってからやっぱり英語は必要と感じ再び勉強。 暗中模索しながら今も勉強しています。 |
||||||
| 最終的な目標 | 英語を自然に話せるレベルにして海外に住む! | ||||||
| ひとこと | |||||||
Wanted ライバル募集
意志が弱くてついサボってしまう人、自分を追い込みたい人、競争したい人はいませんか?ライバルになって後に引けなくしましょう。
ライバル登録はこちらから。





