| ライバル一覧意志が弱くてついサボってしまう人、自分を追い込みたい人、競争したい人はいませんか?ライバルになって後に引けなくしましょう。 |
| かずき さん ライバルNo.185 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | TOEIC900点以上!! | ||||||
| ひとこと | 何が何でも、やりぬきます!! | ||||||
| さっとん さん ライバルNo.184 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | 800点取る! | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| バウ さん ライバルNo.183 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 13年 | ||||||
| 今年の目標 | 英検準1級2次合格 | ||||||
| 現在の英語習得法 | NHKラジオ「ビジネス英会話」 Japan Timesをたまにネット上で読む |
||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | 生活するのに不自由のない英語力をつけて、英語圏で働くこと | ||||||
| ひとこと | 会話力がなく、英検の2次に落ちました。とにかく、会話力をつけるのが今の目標です。 | ||||||
| GEN さん ライバルNo.182 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 8ヶ月 | ||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | リスニング・シャドーイングなど NHKの英会話番組を視聴 |
||||||
| 詳しい英語歴 | 大学受験以来のチャレンジ | ||||||
| 最終的な目標 | 750 | ||||||
| ひとこと | 道のりは長いように思えますが、頑張ります! | ||||||
| takaaki さん ライバルNo.181 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 1年 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC 700 | ||||||
| 現在の英語習得法 | ・Duo 3.0 ・やさビジ ・TOEIC TEST文法別問題集 200点upを狙う780問 |
||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | ・TOEIC 900点 ・英検 1級 |
||||||
| ひとこと | 大学院まで来ましたが、いままで英語の勉強は全くしてきませんでした。もうすぐ始まる就職活動に向けてTOEICの受験を始めました。早くTOEIC700越えたいです。 | ||||||
| おすかる さん ライバルNo.180 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC860 | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| tantalum さん ライバルNo.179 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| Amy さん ライバルNo.178 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 12年目 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC 800 | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| ucchi- さん ライバルNo.175 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 5年 | ||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | 通勤時電車の中でリスニング (往復で100分) ALC ヒアリングマラソン, NHKビジネス英会話 主に多聴、余裕があるときは清聴 朝出勤後始業までリスニング及び単語の確認 NHKビジネス英会話 リピーティング・シャドーイング 仕事の合間にリーディング インターネット(Economist, Newsweek, Daily Yomiuri) 帰宅後にリスニング (60-90分) ヒアリングマラソン 清聴 |
||||||
| 詳しい英語歴 | 2000/9 転職がきっかけで某英会話教室へ通い始める。 2000/12 本格的に英語を始めて初めてのTOEIC受験。 495点 2001/5 2回目のTOEIC受験。 670点 2001/10 初めての海外出張。日々のコミュニケーションを全て英語で取る始めての生活。 2001/12 3回目TOEIC 730点。この辺りまでは、ほぼ毎日英会話に通いながら、通勤でリスニング力を鍛える。 2002/5 4回目TOEIC 700点。700点に近づいてから1回目のスコア伸び悩み。 2002/11 5回目TOEIC 815点。 2003/5 6回目TOEIC 800点。ここからが長いスコア停滞期。 2003/12 7回目TOEIC 770点。7月に韓国企業へ転職して英語を話す機会が激減。そのためか。 2004/2 8回目TOEIC 790点。 2004/6 英検1級受験 (不合格B) 2004/8 9回目TOEIC 850点 2004/10 英検1級受験 (不合格B) |
||||||
| 最終的な目標 | 英検1級・TOEIC960点取得 | ||||||
| ひとこと | よろしくお願いします。 | ||||||
| virman さん ライバルNo.174 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
Wanted ライバル募集
意志が弱くてついサボってしまう人、自分を追い込みたい人、競争したい人はいませんか?ライバルになって後に引けなくしましょう。
ライバル登録はこちらから。






