| ライバル一覧意志が弱くてついサボってしまう人、自分を追い込みたい人、競争したい人はいませんか?ライバルになって後に引けなくしましょう。 |
| Phil さん ライバルNo.250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 真剣に勉強をはじめて2年 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC900点以上 | ||||||
| 現在の英語習得法 | 海外ドラマをほぼ毎日見る CNNのリスニング 大学の授業(週6コマ・会話も含む) ペーパーバックを読む |
||||||
| 詳しい英語歴 | 受験生→英語を受験科目のひとつとしてしか捉えていない、会話にも興味なし 大学1年→英語を勉強したいな〜と思いながら何もせず、TOEIC530点 大学2年→英会話を始める、夏休みに初めての海外旅行をする、TOEIC550点 大学3年→大学の授業で会話、自宅で文法・語彙を勉強、海外ドラマにはまる、TOEIC850点 大学4年→大学の授業を中心に勉強、プレゼン・テクニカルライティングを学ぶ、海外旅行中に欧米人との違いを強く意識、最近伸び悩み中 |
||||||
| 最終的な目標 | 海外ドラマを字幕なし、初見で理解する ストレス無く会話する 海外を舞台に仕事をする |
||||||
| ひとこと | 毎日少しでも英語に触れる時間を持ち、使える英語を目指し頑張ります | ||||||
| NACHT さん ライバルNo.249 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 7年 | ||||||
| 今年の目標 | 英検1級、TOEIC990 | ||||||
| 現在の英語習得法 | ・やさビジの音読、オーバーラッピング、シャドウイング、ディクテーション、リスニング(通学中) ・ペーパーバックを読む ・AFNをだらだら流す ・ネットで新聞・雑誌を読む |
||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | 通訳ガイド、国連英検特A級、TOEIC990 | ||||||
| ひとこと | 毎日ぼちぼち勉強しています。モチベーションの維持が課題です。 | ||||||
| Heart さん ライバルNo.247 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 6年 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC730点 | ||||||
| 現在の英語習得法 | NHKラジオビジネス英会話 週間ST ジョークを英語で読む 『英会話・ぜったい・音読』シリーズ オーディオCD Leadership & Self-Deception(洋書 和訳 朗読CD) |
||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | TOEIC950点達成 英検1級合格 通訳ガイド国家試験合格 |
||||||
| ひとこと | 楽しく学習を継続していきます。 | ||||||
| gala さん ライバルNo.243 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | 2008年春には650点とる。 イディオム学習のテキストをひととおり終える。 |
||||||
| 現在の英語習得法 | ディクテーション リピーティング イディオム学習 |
||||||
| 詳しい英語歴 | 中学で英検3級。 高校で英検2級落ち(B)。 |
||||||
| 最終的な目標 | 世界のサイエンティストとディスカッションする。 | ||||||
| ひとこと | |||||||
| はち さん ライバルNo.240 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC750をクリアする | ||||||
| 現在の英語習得法 | やさしめの英語の単行本を読む、英文法の強化(市販のテキスト使用) | ||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | 未知の世界(TOEIC800)に足を踏み入れること | ||||||
| ひとこと | 今まで勉強スタート&数ヶ月でストップ、の繰り返しでスコアが足踏み状態のまま何年もたってしまいました。TOEIC800をクリアして達成感を味わいたい!やればできると自分自身に証明したいです。 | ||||||
| tsue_tsue さん ライバルNo.239 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC 600 | ||||||
| 現在の英語習得法 | いろいろ・・・試行錯誤中 | ||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | TOEIC 860 | ||||||
| ひとこと | ペラペラになりたい... | ||||||
| nicole さん ライバルNo.238 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC950、国連英検A級 | ||||||
| 現在の英語習得法 | CNN EEを使ったディクテーション、シャドーイングで精聴 ポッドキャストでABC Nightline、CNN news、New York Times Front Pageを多聴 Vocabulary Workshop Level Dでボキャビル |
||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| YOSSI さん ライバルNo.236 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC980、TOEFL260を目指します! でもTOEICは受験が大変だからCASECにするかも・・・ |
||||||
| 現在の英語習得法 | (思案中) | ||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | 英検1級 TOEFL275 |
||||||
| ひとこと | |||||||
| hiro4623 さん ライバルNo.235 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| ノンノン さん ライバルNo.233 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 3ヶ月 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC700点 | ||||||
| 現在の英語習得法 | 土曜日6時間の英会話学校 通勤中に中学教科書をMP3プレーヤーで聞く |
||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | TOEIC850点取得 | ||||||
| ひとこと | 英語習得には近道はないんですかねぇ | ||||||
Wanted ライバル募集
意志が弱くてついサボってしまう人、自分を追い込みたい人、競争したい人はいませんか?ライバルになって後に引けなくしましょう。
ライバル登録はこちらから。






