| ライバル一覧意志が弱くてついサボってしまう人、自分を追い込みたい人、競争したい人はいませんか?ライバルになって後に引けなくしましょう。 |
| eri さん ライバルNo.560 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC730 | ||||||
| 現在の英語習得法 | iknow! | ||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | TOEIC900 | ||||||
| ひとこと | 先は長いけど、諦めずに学習を続けます。 | ||||||
| Chee01 さん ライバルNo.558 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| ton さん ライバルNo.556 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 1年半 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC900 | ||||||
| 現在の英語習得法 | 英語上達完全マップ | ||||||
| 詳しい英語歴 | 2006年(英語学習初期のレベル) 大手英会話学校に3年通ったが全く上達せず、 森沢先生のカウンセリングを受けるも 『おそらくtoeic200にも届かない』、と言われるレベルから勉強を開始する、当時はbe動詞すら良く理解していませんでした。 また大学受験経験なし、高校時代も全く勉強はせず まったくの英語力ゼロからスタートでした 学習経過は次のとおりです。 2007年3月 英検準2級合格 同年 6月 英検2級合格 2008年3月 TOEIC560点 同年 5月 TOEIC595点 |
||||||
| 最終的な目標 | 洋楽の歌詞がスンナリ理解出来る様になる | ||||||
| ひとこと | |||||||
| のぶ さん ライバルNo.555 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC800点 | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | TOEIC950点 | ||||||
| ひとこと | |||||||
| shaku さん ライバルNo.554 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC 760 | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| John-Smith さん ライバルNo.553 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | TOEIC990 | ||||||
| ひとこと | |||||||
| indo さん ライバルNo.550 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | 20年 | ||||||
| 今年の目標 | TOEIC900点 ビジネスレベルの英語力 | ||||||
| 現在の英語習得法 | TOEIC過去問 ビジネス英語のメルマガ | ||||||
| 詳しい英語歴 | 高校、大学で英会話教室に通う。イギリス、オーストラリアに短期留学の経験あり。それでもいまだにTOEIC750点くらい。 | ||||||
| 最終的な目標 | 外資系企業に転職。ビジネスで使用できるレベルの英語力を身につける。 | ||||||
| ひとこと | 800点を前に壁がある。それを超えて一気に900点まで行きたい! | ||||||
| tucky さん ライバルNo.548 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | |||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | |||||||
| ひとこと | |||||||
| ticcky さん ライバルNo.547 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | TOEIC700 | ||||||
| 現在の英語習得法 | |||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | 英検1級 TOEIC900 | ||||||
| ひとこと | |||||||
| nhdm さん ライバルNo.546 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバター | ![]() |
||||||
| 現在の英語力 |
| ||||||
| 英語暦 | |||||||
| 今年の目標 | 730点 | ||||||
| 現在の英語習得法 | How To Stop Worrying And Start Living (Reading,Listening) Duo 3.0 (音読) |
||||||
| 詳しい英語歴 | |||||||
| 最終的な目標 | 大前研一の大学院最低レベル突破。 | ||||||
| ひとこと | 大学4年生になって火がつきました。 | ||||||
Wanted ライバル募集
意志が弱くてついサボってしまう人、自分を追い込みたい人、競争したい人はいませんか?ライバルになって後に引けなくしましょう。
ライバル登録はこちらから。




